00件
最近見た物件
00件
検討リスト
福岡市南区の賃貸物件|タケショウ住宅株式会社 > (賃貸)地域から探す > 福岡市博多区 > THE NOBLES 博多東 > 101
セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを設置しているので安全面でも優れております。宅配ボックスは在宅・不在問わずに利用できるので、日中家にいない方や家でもリモートワークなどで仕事に集中したい方に人気の設備です。フローリング仕様の物件です。住まい探しの際には、実際に住んでみた時のことを想像しながら進めていくことが大事です。より良い住まいをご提供致します。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 22.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 22.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 22.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 22.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 22.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 22.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 22.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 福岡県福岡市博多区堅粕4丁目1-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1R 洋室 8.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 22.54㎡/- |
賃料 | 5.3万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/15,000円 | 保険名/保険期間 | あいおいニッセイ同和損保/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料50% or 80% 毎月保証料550円/月 | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | 初回保証料50%は1万円/年の更新有、80%は一括支払、学生プラン初回1万円(1万円/年) 毎月保証料550円は口座振替手数料を含んだ金額です。 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2025年 4月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 2階建 地下1階 |
総戸数 | 8戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年04月25日予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 91001632 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月02日 |
設備条件 |
|
||
備考 | THE NOBLES 博多東:博多駅にも近くて便利。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。福岡市博多区エリアや博多付近での新生活をお考えなら、お部屋探しは当社にお任せ下さい。当社でなら素敵なお部屋がきっと見つかります。 | ||
条件(その他) | 事務手数料:5,500円 町費:500円(月額) くらしーど24 :880円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
THE NOBLES 博多東に関するこだわり条件から探す
福岡市博多区の町名から探す